Oddbean new post about | logout
 巴西指数(2014——2023年):-2.91% -13.31% 38.93% 26.86% 15.03% 31.58% 2.92% -11.93% 4.69% 22.28%

南非指数(2014——2023年):6.00% 4.16% -4.14% 19.49% -10.98% 8.81% 7.01% 23.30% -0.14% 5.29%

俄罗斯指数(2014——2023年):-45.17% -4.26% 51.86% 0.42% -7.42% 44.93% -10.42% 15.01% -39.18% 11.63%

印度指数(2014——2023年):29.89% -5.03% 1.90% 27.97% 5.91% 14.38% 15.75% 21.99% 4.44% 18.74%

中国沪深300(2014——2023):51.66%   5.58% -11.33% 21.83% -25.31% 36.07% 27.21% -5.20% -21.63% -11.38%

香港恒生(2014——2023):1.28% -7.16% 0.37% 36.02% -13.61% 9.57% -4.14% -14.86% -14.41% -13.94%

金砖五国过去十年的市场表现