Oddbean new post about | logout
 การคำนวณอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในรูปแบบทบต้น (CAGR)

1. **ก๋วยเตี๋ยว**: จาก 2 บาทในปี 2514 เป็น 50 บาทในปี 2566

2. **น้ำเปล่า**: จาก 0.5 บาทในปี 2514 เป็น 10 บาทในปี 2566

3. **ค่าเช่าบ้าน**: จาก 300 บาท/เดือนในปี 2514 เป็น 10,000 บาท/เดือนในปี 2566

4. **เสื้อผ้าและรองเท้านักเรียน**: จาก 20 บาท/ชุดในปี 2514 เป็น 500 บาท/ชุดในปี 2566

5. **น้ำมันเบนซิน**: จาก 2 บาท/ลิตรในปี 2514 เป็น 35 บาท/ลิตรในปี 2566

6. **ยาสามัญประจำบ้าน**: จาก 5 บาท/ขวดในปี 2514 เป็น 100 บาท/ขวดในปี 2566

7. **ค่าบัตรเข้าชมภาพยนตร์**: จาก 5 บาทในปี 2514 เป็น 250 บาทในปี 2566

8. **ค่าเทอมโรงเรียนเอกชน**: จาก 200 บาท/ภาคเรียนในปี 2514 เป็น 20,000 บาท/ภาคเรียนในปี 2566

9. **ทองคำ**: จาก 400 บาท/บาททองในปี 2514 เป็น 30,000 บาท/บาททองในปี 2566

10. **ที่ดิน**: จาก 100 บาท/ตร.วาในปี 2514 เป็น 100,000 บาท/ตร.วาในปี 2566

เมื่อคำนวณจะได้ค่า CAGR ของสินค้าและบริการแต่ละรายการ และค่าเฉลี่ยของ CAGR สำหรับการประเมินเงินเฟ้อในช่วงเวลานั้น

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะมีลักษณะดังนี้:
- ก๋วยเตี๋ยว: 6.40%
- น้ำเปล่า: 7.30%
- ค่าเช่าบ้าน: 8.84%
- เสื้อผ้าและรองเท้านักเรียน: 7.27%
- น้ำมันเบนซิน: 6.55%
- ยาสามัญประจำบ้าน: 7.59%
- ค่าบัตรเข้าชมภาพยนตร์: 8.88%
- ค่าเทอมโรงเรียนเอกชน: 9.41%
- ทองคำ: 6.63%
- ที่ดิน: 11.41%

ค่าเฉลี่ย CAGR ของสินค้าและบริการทั้งหมด: 8.23% 
#siamstr nostr:note12vvnpsfl9dum8myxwe80jatawu8wn8d4hu96tpmm6v2da8ns8apq755j0z